关于中国地质科学院2020年博士研究生入学考试公共英语成绩公示的通知
发布时间:2020年06月18日 来源:
各位考生:
一、中国地质科学院2020年博士研究生入学考试公共英语成绩公示如下:
考生编号 | 姓名 | 得分 |
825010100000001 | 姜高磊 | 50.0 |
825010100000002 | 蒋子文 | 55.0 |
825010100000003 | 刘卫彬 | 39.0 |
825010100000004 | 袁超 | 39.0 |
825010100000005 | 战楠 | 69.5 |
825010100000008 | 梁炯 | 30.0 |
825010100000009 | 卢佳燕 | 52.5 |
825010100000010 | 盘法侦 | 38.0 |
825010100000011 | 闫国川 | 56.5 |
825010100000012 | 毕俊擘 | 53.0 |
825010100000013 | 陈光希 | 74.5 |
825010100000014 | 邓国仕 | 41.5 |
825010100000015 | 何昌成 | 37.5 |
825010100000016 | 李志杰 | 37.0 |
825010100000017 | 刘宏伟 | 48.5 |
825010100000018 | 王昊 | 68.0 |
825010100000019 | 王幻 | 40.5 |
825010100000020 | 王宁涛 | 44.0 |
825010100000021 | 王兴宇 | 58.5 |
825010100000022 | 吴蔚 | 64.0 |
825010100000023 | 尹青青 | 41.0 |
825010100000024 | 张田田 | 72.5 |
825010100000025 | 白玛曲宗 | 73.5 |
825010100000026 | 曹楚奇 | 69.0 |
825010100000027 | 陈司 | 54.0 |
825010100000028 | 段政 | 52.5 |
825010100000030 | 高新宇 | 65.0 |
825010100000031 | 郭祺 | 61.0 |
825010100000032 | 韩文文 | 38.0 |
825010100000033 | 侯立鸣 | 60.0 |
825010100000034 | 李华伟 | 63.5 |
825010100000035 | 李开玉 | 32.0 |
825010100000036 | 李瑞 | 62.0 |
825010100000038 | 廖晶 | 57.0 |
825010100000040 | 苗凤彬 | 36.5 |
825010100000041 | 孙丽静 | 55.0 |
825010100000043 | 田怡红 | 68.0 |
825010100000044 | 王刚 | 51.0 |
825010100000045 | 王光文 | 49.5 |
825010100000046 | 王文佳 | 52.0 |
825010100000047 | 吴坤罡 | 62.0 |
825010100000049 | 杨永 | 60.5 |
825010100000051 | 于新慧 | 61.5 |
825010100000052 | 袁玲玲 | 68.0 |
825010100000054 | 张佳钰 | 58.0 |
825010100000056 | 张玄杰 | 46.0 |
825010100000057 | 赵君 | 58.5 |
825010100000060 | 尚久靖 | 47.5 |
825010100000061 | 徐学敏 | 57.5 |
825010100000062 | 孙强 | 48.5 |
825010100000063 | 王雪冰 | 71.0 |
825010100000064 | 张彦锋 | 59.0 |
825010100000065 | 樊刘洋 | 49.0 |
825010100000066 | 房兴 | 35.0 |
825010100000067 | 高扬 | 56.5 |
825010100000068 | 贺坤 | 38.5 |
825010100000069 | 孔令昊 | 57.5 |
825010100000070 | 刘阳 | 48.0 |
825010100000071 | 刘铮 | 31.0 |
825010100000072 | 孟静 | 64.5 |
825010100000073 | 陶玻 | 38.0 |
825010100000074 | 王天宇 | 47.5 |
825010100000075 | 王银川 | 52.0 |
825010100000076 | 闻俊豪 | 31.0 |
825010100000077 | 闫鹏程 | 51.5 |
825010100000078 | 羊洪志 | 34.5 |
825010100000079 | 杨跃辉 | 57.0 |
825010100000080 | 朱清波 | 52.5 |
825010100000082 | 刘林 | 58.0 |
825010100000083 | 王新峰 | 35.5 |
825010100000084 | 张红亮 | 58.5 |
825010100000085 | 郑雄伟 | 52.0 |
825010100000086 | 钟昶 | 63.0 |
825010100000087 | 孙启明 | 67.0 |
825010100000088 | 吴淑玉 | 63.5 |
825010100000089 | 周攀 | 68.5 |
825010100000090 | 陈鹏 | 57.5 |
825010100000091 | 黄晓 | 51.5 |
825010100000092 | 贾军元 | 40.0 |
825010100000093 | 金显鹏 | 40.5 |
825010100000094 | 孔思宇 | 60.5 |
825010100000098 | 刘春雷 | 41.5 |
825010100000099 | 刘禄 | 59.0 |
825010100000101 | 刘强 | 68.0 |
825010100000102 | 吕红娟 | 48.5 |
825010100000103 | 孟素花 | 58.5 |
825010100000104 | 宋江敏 | 66.0 |
825010100000105 | 孙林 | 38.5 |
825010100000106 | 孙伟超 | 56.0 |
825010100000107 | 王振龙 | 55.0 |
825010100000108 | 魏良帅 | 45.5 |
825010100000109 | 徐洪飞 | 52.0 |
825010100000110 | 袁富强 | 49.5 |
825010100000111 | 张伟 | 29.0 |
825010100000114 | 兰瑞烜 | 70.5 |
825010100000116 | 乔宇 | 76.0 |
825010100000118 | 王彪 | 21.5 |
825010100000119 | 杨楠 | 49.0 |
825010100000120 | 赵红坤 | 57.0 |
825010100000121 | 朱帅 | 54.5 |
825010100000122 | 熊正强 | 64.5 |
825010100000123 | 陈济宇 | 45.5 |
825010100000125 | 邱江梅 | 42.0 |
825010100000126 | 孙烁 | 49.5 |
825010100000127 | 汪炎林 | 41.5 |
825010100000128 | 叶振南 | 58.5 |
825010100000129 | 张晓晨 | 36.5 |
825010100000130 | 郑海峰 | 24.5 |
825010100000131 | 段晓旭 | 26.5 |
825010100000133 | 公凡影 | 42.0 |
825010100000134 | 韩兆诣 | 28.0 |
825010100000135 | 韩中奎 | 45.5 |
825010100000137 | 李士辉 | 35.5 |
825010100000139 | 李小赛 | 48.0 |
825010100000140 | 李照义 | 55.5 |
825010100000141 | 梁彩飞 | 47.5 |
825010100000142 | 刘超 | 49.0 |
825010100000143 | 刘殿鹤 | 69.5 |
825010100000144 | 刘强 | 59.0 |
825010100000145 | 刘钊 | 65.0 |
825010100000146 | 潘昭帅 | 73.0 |
825010100000147 | 邵春景 | 38.5 |
825010100000148 | 唐文浩 | 63.0 |
825010100000149 | 汪滢 | 56.0 |
825010100000150 | 王笛 | 53.0 |
825010100000151 | 王修 | 51.0 |
825010100000155 | 杨黎 | 34.0 |
825010100000156 | 杨宗喜 | 79.0 |
825010100000157 | 俞礽安 | 56.5 |
825010100000158 | 张百忍 | 61.0 |
825010100000159 | 张国锋 | 30.5 |
825010100000160 | 张心 | 31.5 |
825010100000161 | 张艳飞 | 79.5 |
825010100000162 | 章培春 | 63.5 |
825010100000163 | 周铸 | 66.5 |
二、成绩复查 |
1、申请复查时间:2020年6月18日-19日,逾期不再受理。 |
2、考生如果对成绩有异议,可向中国地质科学院研究生院提交查询申请。申请方式:本人提出书面申请,将本人有效身份证件描件发至招生咨询邮箱。研究生院组织专人核查。 |
3、复查结果由中国地质科学院研究生院于2020年6月22日通知申请复查的考生。 |
4、招生咨询邮箱:edu@cags.ac.cn。 |
中国地质科学院研究生院
2020年6月18日